![]() |
MOQ: | 1 bộ |
Giá bán: | Based on customization. |
bao bì tiêu chuẩn: | Gói phim nhựa công nghiệp, được bảo đảm bằng dây thép. |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
1. Tổng quan về dây chuyền sản xuất
Dòng hình thành cuộn hai lớp này là lý tưởng cho khách hàng cần tính linh hoạt và hiệu quả cao.giảm chi phí và không gian trong khi tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.
2Mô tả hồ sơ
Được làm từ thép sơn trước 0,3 ∼ 0,8 mm, các tấm sóng và trapezoidal nhẹ, bền và chống thời tiết.chúng cung cấp cài đặt nhanh chóng, hiệu quả năng lượng, và có sẵn trong nhiều màu sắc và thiết kế khác nhau.
3. Quá trình sản xuất
7.5T Hydraulic Decoiler → Guiding → Roll Forming Machine (Dual-Layer) → Hydraulic Cutting → Output Table
Các cuộn dây thép được nạp qua máy tháo cuộn thủy lực và tập trung qua đơn vị hướng dẫn.Sắt bằng thủy lực đảm bảo cắt sạch cho cả hai lớpCác tấm hoàn thành được thu thập tại bàn đầu ra, sẵn sàng để đóng gói và xếp chồng.
4Các thông số kỹ thuật
Máy cắt dây | Loại điện | Máy thủy lực |
Khả năng trọng lượng | 7.5T | |
Đơn vị dẫn đường | Loại | Đường dẫn |
Thiết kế | Với màn hình số | |
Vòng trước | Tốc độ | 20m/min |
Năng lượng chính | 7.5Kw | |
Số trạm | 22 | |
Hệ thống lái xe | Chuỗi | |
Cấu trúc khung | Bảng tường | |
Chiều kính trục | 70mm | |
Vật liệu trục | #45 thép đã được làm nguội 58-62°C | |
Vật liệu cuộn | Thép hạng cao #45, bề mặt có chrome cứng | |
Màu của thiết bị | Thông thường màu xanh, tùy chỉnh | |
Chiếc nắp an toàn | Mạng lưới/khép kín, tùy chọn. | |
Đơn vị cắt | Loại | Tắt bằng thủy lực |
Sức mạnh | 4Kw | |
Tiếp tục | Các cuộn cũ tiếp tục hoạt động khi cắt. | |
Vật liệu cắt lưỡi | Cr12Mov, làm nguội 58-62°C | |
Sự khoan dung | ±1mm | |
Kỹ thuật kiểm soát | Loại | Hộp điều khiển điện đứng trên sàn |
PLC | Siemens | |
Máy biến đổi | Yaskawa | |
Máy thay đổi tần số | Yaskawa | |
Bộ mã hóa | Yaskawa/OMRON | |
Màn hình cảm ứng | MCGS | |
Các bộ phận điện | Shneider | |
Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Anh / Tây Ban Nha / Nga / Pháp, vv, tùy chỉnh |
5. Trọng tâm chính
Hiệu quả về chi phí và linh hoạt: Một máy duy nhất sản xuất hai hồ sơ mái nhà, tiết kiệm cả chi phí thiết bị và không gian sàn so với hai dòng riêng biệt.
Định hình chính xác và kiểm soát chiều dài chính xác: Mỗi bảng được hình thành với độ chính xác kích thước cao và cắt sạch.
6Các thành phần của dây chuyền sản xuất
Thành phần | Số lượng |
Máy cắt dây | 1 bộ |
Đơn vị dẫn đường | 1 bộ |
Máy chính-Roll cũ | 1 bộ |
Máy cắt thủy lực | 1 bộ |
Trạm thủy lực | 1 bộ |
Tủ điều khiển PLC | 1 bộ |
Bỏ bàn ra. | 2 bộ |
Kích thước thùng để tham khảo: 1 * 40GP |
7. Tùy chọn tùy chỉnh
Mỗi lớp của máy có thể được tùy chỉnh với các thiết kế cuộn độc đáo để sản xuất các hồ sơ lốp hoặc trapezoidal khác nhau.Chúng tôi phù hợp với các đệm cắt cho mỗi hình dạng hồ sơ để đảm bảo cắt sạch sẽ mà không có burrsKhách hàng có thể chọn độ sâu hồ sơ, hình dạng sóng, khoảng cách xương sườn và màu sơn dựa trên nhu cầu của dự án.
8. Tóm lại
Dòng này là lý tưởng cho khách hàng có nhu cầu đa dạng nhưng sản lượng tương đối thấp.
![]() |
MOQ: | 1 bộ |
Giá bán: | Based on customization. |
bao bì tiêu chuẩn: | Gói phim nhựa công nghiệp, được bảo đảm bằng dây thép. |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
1. Tổng quan về dây chuyền sản xuất
Dòng hình thành cuộn hai lớp này là lý tưởng cho khách hàng cần tính linh hoạt và hiệu quả cao.giảm chi phí và không gian trong khi tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.
2Mô tả hồ sơ
Được làm từ thép sơn trước 0,3 ∼ 0,8 mm, các tấm sóng và trapezoidal nhẹ, bền và chống thời tiết.chúng cung cấp cài đặt nhanh chóng, hiệu quả năng lượng, và có sẵn trong nhiều màu sắc và thiết kế khác nhau.
3. Quá trình sản xuất
7.5T Hydraulic Decoiler → Guiding → Roll Forming Machine (Dual-Layer) → Hydraulic Cutting → Output Table
Các cuộn dây thép được nạp qua máy tháo cuộn thủy lực và tập trung qua đơn vị hướng dẫn.Sắt bằng thủy lực đảm bảo cắt sạch cho cả hai lớpCác tấm hoàn thành được thu thập tại bàn đầu ra, sẵn sàng để đóng gói và xếp chồng.
4Các thông số kỹ thuật
Máy cắt dây | Loại điện | Máy thủy lực |
Khả năng trọng lượng | 7.5T | |
Đơn vị dẫn đường | Loại | Đường dẫn |
Thiết kế | Với màn hình số | |
Vòng trước | Tốc độ | 20m/min |
Năng lượng chính | 7.5Kw | |
Số trạm | 22 | |
Hệ thống lái xe | Chuỗi | |
Cấu trúc khung | Bảng tường | |
Chiều kính trục | 70mm | |
Vật liệu trục | #45 thép đã được làm nguội 58-62°C | |
Vật liệu cuộn | Thép hạng cao #45, bề mặt có chrome cứng | |
Màu của thiết bị | Thông thường màu xanh, tùy chỉnh | |
Chiếc nắp an toàn | Mạng lưới/khép kín, tùy chọn. | |
Đơn vị cắt | Loại | Tắt bằng thủy lực |
Sức mạnh | 4Kw | |
Tiếp tục | Các cuộn cũ tiếp tục hoạt động khi cắt. | |
Vật liệu cắt lưỡi | Cr12Mov, làm nguội 58-62°C | |
Sự khoan dung | ±1mm | |
Kỹ thuật kiểm soát | Loại | Hộp điều khiển điện đứng trên sàn |
PLC | Siemens | |
Máy biến đổi | Yaskawa | |
Máy thay đổi tần số | Yaskawa | |
Bộ mã hóa | Yaskawa/OMRON | |
Màn hình cảm ứng | MCGS | |
Các bộ phận điện | Shneider | |
Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Anh / Tây Ban Nha / Nga / Pháp, vv, tùy chỉnh |
5. Trọng tâm chính
Hiệu quả về chi phí và linh hoạt: Một máy duy nhất sản xuất hai hồ sơ mái nhà, tiết kiệm cả chi phí thiết bị và không gian sàn so với hai dòng riêng biệt.
Định hình chính xác và kiểm soát chiều dài chính xác: Mỗi bảng được hình thành với độ chính xác kích thước cao và cắt sạch.
6Các thành phần của dây chuyền sản xuất
Thành phần | Số lượng |
Máy cắt dây | 1 bộ |
Đơn vị dẫn đường | 1 bộ |
Máy chính-Roll cũ | 1 bộ |
Máy cắt thủy lực | 1 bộ |
Trạm thủy lực | 1 bộ |
Tủ điều khiển PLC | 1 bộ |
Bỏ bàn ra. | 2 bộ |
Kích thước thùng để tham khảo: 1 * 40GP |
7. Tùy chọn tùy chỉnh
Mỗi lớp của máy có thể được tùy chỉnh với các thiết kế cuộn độc đáo để sản xuất các hồ sơ lốp hoặc trapezoidal khác nhau.Chúng tôi phù hợp với các đệm cắt cho mỗi hình dạng hồ sơ để đảm bảo cắt sạch sẽ mà không có burrsKhách hàng có thể chọn độ sâu hồ sơ, hình dạng sóng, khoảng cách xương sườn và màu sơn dựa trên nhu cầu của dự án.
8. Tóm lại
Dòng này là lý tưởng cho khách hàng có nhu cầu đa dạng nhưng sản lượng tương đối thấp.