![]() |
MOQ: | 1 bộ |
Giá bán: | Based on customization. |
bao bì tiêu chuẩn: | Gói phim nhựa công nghiệp, được bảo đảm bằng dây thép. |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
Máy tạo cuộn chính xác cao hiệu quả về chi phí cho các ống vuông nối nhau
Những giới thiệu này chỉ đề cập đến dòng sản xuất và cấu hình được hiển thị trong hình ảnh chính.Metalign hoan nghênh yêu cầu của bạn và cung cấp dòng sản xuất phù hợp.
1. Tổng quan về dây chuyền sản xuất
2Mô tả hồ sơ
3. Quá trình sản xuất
4Các thông số kỹ thuật
Máy cắt dây | Loại điện | Hướng dẫn |
Khả năng trọng lượng | 3 tấn | |
Đơn vị đâm | Loại | Máy thủy lực |
Trạm | 1 trạm đâm trong quá trình hình thành. | |
Đơn vị dẫn đường | Loại | Các cuộn dẫn đường với màn hình kỹ thuật số. |
Vòng trước | Tốc độ | 15m/min |
Năng lượng chính | 5.5Kw | |
Số trạm | 24 | |
Hệ thống lái xe | Chuỗi | |
Cấu trúc khung | Bảng tường | |
Chiều kính trục | 70mm | |
Vật liệu trục | #45 thép đã được làm nguội 58-62°C | |
Vật liệu cuộn | Thép hạng cao #45, bề mặt có chrome cứng | |
Màu của thiết bị | Thông thường màu xanh, tùy chỉnh | |
Chiếc nắp an toàn | Mạng lưới/khép kín, tùy chọn. | |
Đơn vị cắt | Loại | Tắt bằng thủy lực |
Tiếp tục | Vòng cũ dừng lại khi cắt. | |
Vật liệu cắt lưỡi | Cr12Mov, làm nguội 58-62°C | |
Sự khoan dung | ±1mm | |
Kỹ thuật kiểm soát | Loại | Hộp điều khiển điện đứng trên sàn |
PLC | Siemens | |
Máy biến đổi | Yaskawa | |
Máy thay đổi tần số | Yaskawa | |
Bộ mã hóa | Yaskawa/OMRON | |
Màn hình cảm ứng | MCGS | |
Các bộ phận điện | Shneider | |
Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Anh / Tây Ban Nha / Nga / Pháp, vv, tùy chỉnh | |
Bỏ bàn ra. | Loại | Không có cuộn điện, thủ công. |
5. Trọng tâm chính
6Các thành phần của dây chuyền sản xuất
Thành phần | Số lượng |
Máy cắt dây | 1 bộ |
Đấm thủy lực | 1 bộ |
Máy chính-Roll cũ | 1 bộ |
Máy cắt thủy lực | 1 bộ |
Trạm thủy lực | 2 bộ |
Tủ điều khiển PLC | 1 bộ |
Bàn ra bằng tay | 2 bộ |
Kích thước thùng để tham khảo: 1 * 40GP |
7. Tùy chọn tùy chỉnh
8. Tóm lại
![]() |
MOQ: | 1 bộ |
Giá bán: | Based on customization. |
bao bì tiêu chuẩn: | Gói phim nhựa công nghiệp, được bảo đảm bằng dây thép. |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
Máy tạo cuộn chính xác cao hiệu quả về chi phí cho các ống vuông nối nhau
Những giới thiệu này chỉ đề cập đến dòng sản xuất và cấu hình được hiển thị trong hình ảnh chính.Metalign hoan nghênh yêu cầu của bạn và cung cấp dòng sản xuất phù hợp.
1. Tổng quan về dây chuyền sản xuất
2Mô tả hồ sơ
3. Quá trình sản xuất
4Các thông số kỹ thuật
Máy cắt dây | Loại điện | Hướng dẫn |
Khả năng trọng lượng | 3 tấn | |
Đơn vị đâm | Loại | Máy thủy lực |
Trạm | 1 trạm đâm trong quá trình hình thành. | |
Đơn vị dẫn đường | Loại | Các cuộn dẫn đường với màn hình kỹ thuật số. |
Vòng trước | Tốc độ | 15m/min |
Năng lượng chính | 5.5Kw | |
Số trạm | 24 | |
Hệ thống lái xe | Chuỗi | |
Cấu trúc khung | Bảng tường | |
Chiều kính trục | 70mm | |
Vật liệu trục | #45 thép đã được làm nguội 58-62°C | |
Vật liệu cuộn | Thép hạng cao #45, bề mặt có chrome cứng | |
Màu của thiết bị | Thông thường màu xanh, tùy chỉnh | |
Chiếc nắp an toàn | Mạng lưới/khép kín, tùy chọn. | |
Đơn vị cắt | Loại | Tắt bằng thủy lực |
Tiếp tục | Vòng cũ dừng lại khi cắt. | |
Vật liệu cắt lưỡi | Cr12Mov, làm nguội 58-62°C | |
Sự khoan dung | ±1mm | |
Kỹ thuật kiểm soát | Loại | Hộp điều khiển điện đứng trên sàn |
PLC | Siemens | |
Máy biến đổi | Yaskawa | |
Máy thay đổi tần số | Yaskawa | |
Bộ mã hóa | Yaskawa/OMRON | |
Màn hình cảm ứng | MCGS | |
Các bộ phận điện | Shneider | |
Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Anh / Tây Ban Nha / Nga / Pháp, vv, tùy chỉnh | |
Bỏ bàn ra. | Loại | Không có cuộn điện, thủ công. |
5. Trọng tâm chính
6Các thành phần của dây chuyền sản xuất
Thành phần | Số lượng |
Máy cắt dây | 1 bộ |
Đấm thủy lực | 1 bộ |
Máy chính-Roll cũ | 1 bộ |
Máy cắt thủy lực | 1 bộ |
Trạm thủy lực | 2 bộ |
Tủ điều khiển PLC | 1 bộ |
Bàn ra bằng tay | 2 bộ |
Kích thước thùng để tham khảo: 1 * 40GP |
7. Tùy chọn tùy chỉnh
8. Tóm lại