|
|
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá cả: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| bao bì tiêu chuẩn: | Gói phim nhựa công nghiệp, được bảo đảm bằng dây thép. |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
| khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
Đường dây sản xuất hình dáng cuộn nắp này được thiết kế cho các nhà sản xuất phụ kiện mái nhà, nhà cung cấp xây dựng và nhà phân phối hồ sơ thép.không gian sàn giảmVới các tính năng như cạnh gấp, đâm xương sườn và thiết kế chống rỉ sét, nó đảm bảo chất lượng sản phẩm cao hơn, an toàn và độ bền cho các dự án mái nhà toàn cầu.
Nắp sườn được làm từ thép kẽm hoặc sơn trước, với độ dày từ 0,3 mm đến 0,6 mm. Nó có hồ sơ hình cung với các cạnh gấp để đảm bảo an toàn và chống ăn mòn.Bức khắc xương sườn làm tăng sức mạnh và thẩm mỹĐược sử dụng rộng rãi trong mái nhà dân cư, thương mại và công nghiệp, nó phục vụ như một thành phần bảo vệ và trang trí.
Vật liệu:Thép kẽm / PPGI / nhôm.Độ dày:0.3-0.8mm
Sức mạnh năng suất:200 - 350 Mpa.Căng thẳng kéo:200 -350 Mpa
Biểu đồ dòng chảy:Decoiler -> Hướng dẫn -> Máy tạo cuộn -> Máy đấm thủy lực -> Máy cắt thủy lực -> Bàn ra
Quá trình:Vòng cuộn thép được hướng vào vòng cuộn, nơi nó được hình thành thành một nắp sườn cung với các cạnh gấp.Máy cắt thủy lực đảm bảo cắt độ dài chính xácQuá trình này cung cấp đồng nhất, bền, và thẩm mỹ nâng cao mái vòm sườn đồi hiệu quả.
| Cấu trúc | Hỗ trợ hai lần | |
|---|---|---|
| Biểu mẫu làm việc | Máy cầm tay, động cơ hoặc thủy lực | |
| Khả năng tải | 5T / 7T / 10T, tùy chỉnh | |
| Độ rộng cuộn dây | 1250mm, tùy chỉnh | |
| Chiều kính bên trong | Φ450 - Φ550 mm | |
| Chiều kính ngoài | 1500 mm | |
| Mô hình | DC-MU1 | |
| Vòng dẫn đường | Điều chỉnh chiều rộng nạp cuộn | |
|---|---|---|
| Cắt cắt trước | Cắt cuộn dây thép trước khi hình thành cuộn | |
| Màn hình kỹ thuật số | Xem chiều rộng ăn trực tiếp |
| Tốc độ làm việc | Khoảng 20 m/min | |
|---|---|---|
| Cấu trúc | Loại tấm tường tùy chọn: Đứng bằng sắt đúc hoặc trụ hướng dẫn | |
| Hệ thống lái xe | Hệ thống chuỗi: tùy chọn: hộp số | |
| Số trạm hình thành | 18 ghế | |
| Chiều kính trục | Cánh trục rắn 70mm | |
| Năng lượng động cơ | 5.5 Kw | |
| Vật liệu cuộn | 45# thép đánh bóng và crôm HRC58-62° | |
| Vật liệu trục | Thép cao cấp 45 # đánh bóng ((CNC lathe) | |
| Vật liệu cuộn thép | PPGI hoặc GI | |
| Độ dày cuộn thép | 0.25-0.8mm |
| Loại năng lượng chung | Hydraulic. tùy chọn: loại động cơ. | |
|---|---|---|
| Năng lượng thủy lực | 4-5.5Kw, tùy chỉnh | |
| Vật liệu của lưỡi dao | Cr12 Mov | |
| Độ cứng | Với xử lý dập tắt HRC 58 - 62 ° |
| Giải pháp 1 | Bảng chạy ra | Giải pháp 2 | Máy xếp hàng tự động |
|---|---|---|---|
| Loại năng lượng | Không chạy động cơ, chủ yếu là xử lý bằng tay | Loại năng lượng | Động cơ, 3Kw |
| Cấu trúc | Chiều dài 4m, tùy chỉnh | Cấu trúc | Chiều dài 4m-6m, tùy chỉnh |
| Thương hiệu PLC | Delta, tùy chỉnh | Cung cấp điện | 380v, 50HZ, 3Phase (Phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng) |
|---|---|---|---|
| Nhãn hiệu mã hóa | Omron, tùy chỉnh | Ngôn ngữ | Trung Quốc + tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Nga, vv |
| Màn hình chạm | MCGS, tùy chỉnh | Loại hoạt động | Chuyển đổi hai loại bằng tay / tự động |
| Năng lượng động cơ | 5.5Kw | |
|---|---|---|
| Nhu cầu dầu | Dầu thủy lực N32 hoặc N46 có sẵn | |
| Thiết kế | Trạm thủy lực có hệ thống làm mát quạt | |
| Tùy chọn | Nó có thể được lắp đặt trên hoặc bên trong cuộn cũ để tiết kiệm không gian | |
| Máy cắt dây |
|
|---|---|
| Hướng dẫn | Giữ vật liệu thẳng hàng trong quá trình hình thành |
| Vòng trước |
|
| Đấm thủy lực |
|
| Máy cắt thủy lực |
|
| Bỏ bàn ra. | Thu thập các nắp sườn đã hoàn thành |
| Thành phần | Số lượng |
|---|---|
| Máy cắt cuộn thủy lực | 1 bộ |
| Roll Former | 1 bộ |
| Máy cắt thủy lực | 1 bộ |
| Bỏ bàn ra | 2 bộ |
| Tủ PLC | 1 bộ |
| Trạm thủy lực | 1 bộ |
Đối với hồ sơ nắp sườn này, chúng tôi cung cấp tùy chỉnh trong mô hình xương sườn đâm, chiều sâu gấp cạnh, bán kính cung, và kích thước hồ sơ.Hệ thống điều khiển có thể được nâng cấp lên màn hình cảm ứng hoặc PLC tích hợpCác đơn vị đâm và cắt thủy lực có thể được điều chỉnh cho độ dày tấm khác nhau, đảm bảo tính tương thích với các dự án mái nhà cụ thể của bạn.
|
|
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá cả: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| bao bì tiêu chuẩn: | Gói phim nhựa công nghiệp, được bảo đảm bằng dây thép. |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
| khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
Đường dây sản xuất hình dáng cuộn nắp này được thiết kế cho các nhà sản xuất phụ kiện mái nhà, nhà cung cấp xây dựng và nhà phân phối hồ sơ thép.không gian sàn giảmVới các tính năng như cạnh gấp, đâm xương sườn và thiết kế chống rỉ sét, nó đảm bảo chất lượng sản phẩm cao hơn, an toàn và độ bền cho các dự án mái nhà toàn cầu.
Nắp sườn được làm từ thép kẽm hoặc sơn trước, với độ dày từ 0,3 mm đến 0,6 mm. Nó có hồ sơ hình cung với các cạnh gấp để đảm bảo an toàn và chống ăn mòn.Bức khắc xương sườn làm tăng sức mạnh và thẩm mỹĐược sử dụng rộng rãi trong mái nhà dân cư, thương mại và công nghiệp, nó phục vụ như một thành phần bảo vệ và trang trí.
Vật liệu:Thép kẽm / PPGI / nhôm.Độ dày:0.3-0.8mm
Sức mạnh năng suất:200 - 350 Mpa.Căng thẳng kéo:200 -350 Mpa
Biểu đồ dòng chảy:Decoiler -> Hướng dẫn -> Máy tạo cuộn -> Máy đấm thủy lực -> Máy cắt thủy lực -> Bàn ra
Quá trình:Vòng cuộn thép được hướng vào vòng cuộn, nơi nó được hình thành thành một nắp sườn cung với các cạnh gấp.Máy cắt thủy lực đảm bảo cắt độ dài chính xácQuá trình này cung cấp đồng nhất, bền, và thẩm mỹ nâng cao mái vòm sườn đồi hiệu quả.
| Cấu trúc | Hỗ trợ hai lần | |
|---|---|---|
| Biểu mẫu làm việc | Máy cầm tay, động cơ hoặc thủy lực | |
| Khả năng tải | 5T / 7T / 10T, tùy chỉnh | |
| Độ rộng cuộn dây | 1250mm, tùy chỉnh | |
| Chiều kính bên trong | Φ450 - Φ550 mm | |
| Chiều kính ngoài | 1500 mm | |
| Mô hình | DC-MU1 | |
| Vòng dẫn đường | Điều chỉnh chiều rộng nạp cuộn | |
|---|---|---|
| Cắt cắt trước | Cắt cuộn dây thép trước khi hình thành cuộn | |
| Màn hình kỹ thuật số | Xem chiều rộng ăn trực tiếp |
| Tốc độ làm việc | Khoảng 20 m/min | |
|---|---|---|
| Cấu trúc | Loại tấm tường tùy chọn: Đứng bằng sắt đúc hoặc trụ hướng dẫn | |
| Hệ thống lái xe | Hệ thống chuỗi: tùy chọn: hộp số | |
| Số trạm hình thành | 18 ghế | |
| Chiều kính trục | Cánh trục rắn 70mm | |
| Năng lượng động cơ | 5.5 Kw | |
| Vật liệu cuộn | 45# thép đánh bóng và crôm HRC58-62° | |
| Vật liệu trục | Thép cao cấp 45 # đánh bóng ((CNC lathe) | |
| Vật liệu cuộn thép | PPGI hoặc GI | |
| Độ dày cuộn thép | 0.25-0.8mm |
| Loại năng lượng chung | Hydraulic. tùy chọn: loại động cơ. | |
|---|---|---|
| Năng lượng thủy lực | 4-5.5Kw, tùy chỉnh | |
| Vật liệu của lưỡi dao | Cr12 Mov | |
| Độ cứng | Với xử lý dập tắt HRC 58 - 62 ° |
| Giải pháp 1 | Bảng chạy ra | Giải pháp 2 | Máy xếp hàng tự động |
|---|---|---|---|
| Loại năng lượng | Không chạy động cơ, chủ yếu là xử lý bằng tay | Loại năng lượng | Động cơ, 3Kw |
| Cấu trúc | Chiều dài 4m, tùy chỉnh | Cấu trúc | Chiều dài 4m-6m, tùy chỉnh |
| Thương hiệu PLC | Delta, tùy chỉnh | Cung cấp điện | 380v, 50HZ, 3Phase (Phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng) |
|---|---|---|---|
| Nhãn hiệu mã hóa | Omron, tùy chỉnh | Ngôn ngữ | Trung Quốc + tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Nga, vv |
| Màn hình chạm | MCGS, tùy chỉnh | Loại hoạt động | Chuyển đổi hai loại bằng tay / tự động |
| Năng lượng động cơ | 5.5Kw | |
|---|---|---|
| Nhu cầu dầu | Dầu thủy lực N32 hoặc N46 có sẵn | |
| Thiết kế | Trạm thủy lực có hệ thống làm mát quạt | |
| Tùy chọn | Nó có thể được lắp đặt trên hoặc bên trong cuộn cũ để tiết kiệm không gian | |
| Máy cắt dây |
|
|---|---|
| Hướng dẫn | Giữ vật liệu thẳng hàng trong quá trình hình thành |
| Vòng trước |
|
| Đấm thủy lực |
|
| Máy cắt thủy lực |
|
| Bỏ bàn ra. | Thu thập các nắp sườn đã hoàn thành |
| Thành phần | Số lượng |
|---|---|
| Máy cắt cuộn thủy lực | 1 bộ |
| Roll Former | 1 bộ |
| Máy cắt thủy lực | 1 bộ |
| Bỏ bàn ra | 2 bộ |
| Tủ PLC | 1 bộ |
| Trạm thủy lực | 1 bộ |
Đối với hồ sơ nắp sườn này, chúng tôi cung cấp tùy chỉnh trong mô hình xương sườn đâm, chiều sâu gấp cạnh, bán kính cung, và kích thước hồ sơ.Hệ thống điều khiển có thể được nâng cấp lên màn hình cảm ứng hoặc PLC tích hợpCác đơn vị đâm và cắt thủy lực có thể được điều chỉnh cho độ dày tấm khác nhau, đảm bảo tính tương thích với các dự án mái nhà cụ thể của bạn.