|
|
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá cả: | Based on customization. |
| bao bì tiêu chuẩn: | Gói phim nhựa công nghiệp, được bảo đảm bằng dây thép. |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| khả năng cung cấp: | 90 bộ mỗi tháng |
| Hình dạng hồ sơ | KR18 |
|---|---|
| Loại vật liệu | PPGI/Nhôm |
| Độ dày vật liệu | 0,6-1,2mm |
| Bộ xả cuộn | ||
|---|---|---|
| Loại năng lượng | Thủ công | |
| Khả năng chịu tải | 3 Tấn | |
| Chức năng | Bộ xả cuộn thủ công 3T tháo cuộn thép và cấp liệu trơn tru vào dây chuyền sản xuất. | |
| Lợi ích |
|
|
| Máy tạo hình cuộn | |
|---|---|
| Tốc độ | 10m/phút |
| Công suất chính | 18Kw |
| Số trạm | 8 |
| Hệ thống truyền động | Xích |
| Cấu trúc khung | Tấm tường |
| Đường kính trục | 70mm |
| Vật liệu trục | Thép #45 tôi 58-62℃ |
| Vật liệu con lăn | Thép #45 cao cấp, bề mặt mạ crôm cứng |
| Loại năng lượng | Hệ thống chạy bằng động cơ diesel cung cấp năng lượng cần thiết để vận hành toàn bộ dây chuyền trong môi trường từ xa hoặc di động. |
| Thiết kế di động |
|
| Lợi ích |
|
| Màu sắc thiết bị | Thông thường là màu xanh lam, có thể tùy chỉnh |
| Vỏ an toàn | Kín, tùy chọn. |
| Bộ phận cắt | |
|---|---|
| Loại năng lượng | Thủy lực |
| Tính liên tục | Máy tạo hình cuộn dừng khi cắt. |
| Vật liệu lưỡi cắt | Cr12Mov, tôi 58-62℃ |
| Dung sai | ±1mm |
| Kỹ thuật điều khiển | |
|---|---|
| Loại | Tủ điều khiển điện đứng sàn |
| PLC | Siemens |
| Biến tần | Yaskawa |
| Bộ đổi tần | Yaskawa |
| Bộ mã hóa | Yaskawa/OMRON |
| Màn hình cảm ứng | MCGS |
| Bộ phận điện | Shneider |
| Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Anh/Tây Ban Nha/Nga/Pháp, v.v., có thể tùy chỉnh |
| Thành phần | Số lượng |
|---|---|
| Bộ xả cuộn | 1 bộ |
| Bộ phận dẫn hướng | 1 bộ |
| Máy chính-Máy tạo hình cuộn | 1 bộ |
| Dao cắt thủy lực | 1 bộ |
| Trạm thủy lực | 1 bộ |
| Tủ điều khiển PLC | 1 bộ |
|
|
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá cả: | Based on customization. |
| bao bì tiêu chuẩn: | Gói phim nhựa công nghiệp, được bảo đảm bằng dây thép. |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| khả năng cung cấp: | 90 bộ mỗi tháng |
| Hình dạng hồ sơ | KR18 |
|---|---|
| Loại vật liệu | PPGI/Nhôm |
| Độ dày vật liệu | 0,6-1,2mm |
| Bộ xả cuộn | ||
|---|---|---|
| Loại năng lượng | Thủ công | |
| Khả năng chịu tải | 3 Tấn | |
| Chức năng | Bộ xả cuộn thủ công 3T tháo cuộn thép và cấp liệu trơn tru vào dây chuyền sản xuất. | |
| Lợi ích |
|
|
| Máy tạo hình cuộn | |
|---|---|
| Tốc độ | 10m/phút |
| Công suất chính | 18Kw |
| Số trạm | 8 |
| Hệ thống truyền động | Xích |
| Cấu trúc khung | Tấm tường |
| Đường kính trục | 70mm |
| Vật liệu trục | Thép #45 tôi 58-62℃ |
| Vật liệu con lăn | Thép #45 cao cấp, bề mặt mạ crôm cứng |
| Loại năng lượng | Hệ thống chạy bằng động cơ diesel cung cấp năng lượng cần thiết để vận hành toàn bộ dây chuyền trong môi trường từ xa hoặc di động. |
| Thiết kế di động |
|
| Lợi ích |
|
| Màu sắc thiết bị | Thông thường là màu xanh lam, có thể tùy chỉnh |
| Vỏ an toàn | Kín, tùy chọn. |
| Bộ phận cắt | |
|---|---|
| Loại năng lượng | Thủy lực |
| Tính liên tục | Máy tạo hình cuộn dừng khi cắt. |
| Vật liệu lưỡi cắt | Cr12Mov, tôi 58-62℃ |
| Dung sai | ±1mm |
| Kỹ thuật điều khiển | |
|---|---|
| Loại | Tủ điều khiển điện đứng sàn |
| PLC | Siemens |
| Biến tần | Yaskawa |
| Bộ đổi tần | Yaskawa |
| Bộ mã hóa | Yaskawa/OMRON |
| Màn hình cảm ứng | MCGS |
| Bộ phận điện | Shneider |
| Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Anh/Tây Ban Nha/Nga/Pháp, v.v., có thể tùy chỉnh |
| Thành phần | Số lượng |
|---|---|
| Bộ xả cuộn | 1 bộ |
| Bộ phận dẫn hướng | 1 bộ |
| Máy chính-Máy tạo hình cuộn | 1 bộ |
| Dao cắt thủy lực | 1 bộ |
| Trạm thủy lực | 1 bộ |
| Tủ điều khiển PLC | 1 bộ |